| 图/分析 | 核心包 | 算法 | 说明什么问题 |
|---|---|---|---|
| 火山图 | limma | 线性模型+经验贝叶斯 | 哪些基因在肿瘤vs正常中差异表达 |
| 差异表达热图 | pheatmap | 层次聚类(欧氏距离) | 差异基因在样本间的表达模式分布 |
| GO条形图 | clusterProfiler | 超几何检验+BH校正 | 差异基因富集在哪些生物学功能 |
| KEGG气泡图 | clusterProfiler | 超几何检验+BH校正 | 差异基因富集在哪些信号通路 |
| GSEA曲线 | clusterProfiler | 基因集排序统计(KS检验) | 通路基因是否系统性地在上/下调端富集 |
| 免疫浸润堆叠图 | immunedeconv/TIMER | 反卷积算法 | 肿瘤微环境中各免疫细胞比例 |
| 免疫相关性热图 | pheatmap | Spearman相关+层次聚类 | 免疫细胞之间共存或排斥关系 |
| LASSO Cox建模 | glmnet | L1正则化Cox回归 | 从大量基因中筛选关键预后基因 |
| KM生存曲线 | survminer/survival | Kaplan-Meier+log-rank检验 | 不同风险组的生存差异是否显著 |
| Nomogram列线图 | rms | 参数生存模型(psm) | 可视化预测个体1/3/5年生存概率 |
| ROC曲线 | survivalROC | 时间依赖ROC+AUC | 预后模型的预测准确性 |
| 校准曲线 | rms | 实测vs预测生存率对比 | 模型预测值与真实值的吻合程度 |
| DCA曲线 | rmda | 净获益决策分析 | 模型在临床决策中的实际获益 |
| 森林图 | ggplot2 | 多因素Cox回归HR+CI | 哪些临床变量是独立预后因素 |
整体逻辑链:
找差异(limma)
↓
解释功能(GO/KEGG/GSEA)
↓
找免疫相关(TIMER)
↓
建预后模型(LASSO Cox)
↓
验证模型(KM/ROC/校准曲线/DCA)
↓
临床可用化(Nomogram/森林图)
这就是一篇完整生信预后文章的标准流程
Comments NOTHING